List of World Currencies
| Currency Name | ISO Code | Country / Region |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | Afghanistan |
| Algerian Dinar | DZD | Algeria |
| Armenian Dram | AMD | Armenia |
| Aruban Florin | AWG | Aruba |
| Australian Dollar | AUD | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
| Azerbaijan Manat | AZN | Azerbaijan |
| Bahamian Dollar | BSD | Bahamas |
| Bahraini Dinar | BHD | Bahrain |
| Baht | THB | Thailand |
| Balboa | PAB | Panama |
| Barbadian Dollar | BBD | Barbados |
| Belarusian Ruble | BYN | Belarus |
| Belize Dollar | BZD | Belize |
| Bermudian Dollar | BMD | Bermuda |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | Bhutan |
| Boliviano | BOB | Bolivia |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | Bosnia and Herzegovina |
| Botswanan Pula | BWP | Botswana |
| Brazilian Real | BRL | Brazil |
| Brunei Dollar | BND | Brunei Darussalam |
| Bulgarian Lev | BGN | Bulgaria |
| Burundian Franc | BIF | Burundi |
| Cabo Verde Escudo | CVE | Cabo Verde |
| Canadian Dollar | CAD | Canada |
| Cayman Islands Dollar | KYD | Cayman Islands |
| Central African CFA Franc | XAF | Cameroon, CAR, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Gabon |
| CFP Franc | XPF | French Polynesia, New Caledonia, Wallis & Futuna |
| Chilean Peso | CLP | Chile |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | China |
| Colombian Peso | COP | Colombia |
| Comorian Franc | KMF | Comoros |
| Congolese Franc | CDF | DR Congo |
| Costa Rican Colón | CRC | Costa Rica |
| Croatian Kuna | HRK | Croatia (now replaced by EUR in 2023) |
| Cuban Peso | CUP | Cuba |
| Czech Koruna | CZK | Czech Republic |
| Danish Krone | DKK | Denmark, Faroe Islands, Greenland |
| Djiboutian Franc | DJF | Djibouti |
| Dominican Peso | DOP | Dominican Republic |
| East Caribbean Dollar | XCD | Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadines, Anguilla, Montserrat |
| Egyptian Pound | EGP | Egypt |
| Eritrean Nakfa | ERN | Eritrea |
| Ethiopian Birr | ETB | Ethiopia |
| Euro | EUR | 20 EU countries, Kosovo, Montenegro, others |
| Falkland Islands Pound | FKP | Falkland Islands |
| Fiji Dollar | FJD | Fiji |
| Gambian Dalasi | GMD | Gambia |
| Georgian Lari | GEL | Georgia |
| Ghanaian Cedi | GHS | Ghana |
| Gibraltar Pound | GIP | Gibraltar |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | Guatemala |
| Guinean Franc | GNF | Guinea |
| Guyanese Dollar | GYD | Guyana |
| Haitian Gourde | HTG | Haiti |
| Honduran Lempira | HNL | Honduras |
| Hong Kong Dollar | HKD | Hong Kong |
| Hungarian Forint | HUF | Hungary |
| Icelandic Króna | ISK | Iceland |
| Indian Rupee | INR | India |
| Indonesian Rupiah | IDR | Indonesia |
| Iranian Rial | IRR | Iran |
| Iraqi Dinar | IQD | Iraq |
| Israeli New Shekel | ILS | Israel |
| Jamaican Dollar | JMD | Jamaica |
| Japanese Yen | JPY | Japan |
| Jordanian Dinar | JOD | Jordan |
| Kazakhstani Tenge | KZT | Kazakhstan |
| Kenyan Shilling | KES | Kenya |
| Kuwaiti Dinar | KWD | Kuwait |
| Kyrgyzstani Som | KGS | Kyrgyzstan |
| Lao Kip | LAK | Laos |
| Lebanese Pound | LBP | Lebanon |
| Lesotho Loti | LSL | Lesotho |
| Liberian Dollar | LRD | Liberia |
| Libyan Dinar | LYD | Libya |
| Macanese Pataca | MOP | Macau |
| Macedonian Denar | MKD | North Macedonia |
| Malagasy Ariary | MGA | Madagascar |
| Malawian Kwacha | MWK | Malawi |
| Malaysian Ringgit | MYR | Malaysia |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | Maldives |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | Mauritania |
| Mauritian Rupee | MUR | Mauritius |
| Mexican Peso | MXN | Mexico |
| Moldovan Leu | MDL | Moldova |
| Mongolian Tögrög | MNT | Mongolia |
| Moroccan Dirham | MAD | Morocco, Western Sahara |
| Mozambican Metical | MZN | Mozambique |
| Myanmar Kyat | MMK | Myanmar |
| Namibian Dollar | NAD | Namibia |
| Nepalese Rupee | NPR | Nepal |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | Curaçao, Sint Maarten |
| New Taiwan Dollar | TWD | Taiwan |
| New Zealand Dollar | NZD | New Zealand, Cook Islands, Niue, Tokelau, Pitcairn Islands |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | Nicaragua |
| Nigerian Naira | NGN | Nigeria |
| Norwegian Krone | NOK | Norway, Svalbard, Bouvet Island |
| Omani Rial | OMR | Oman |
| Pakistani Rupee | PKR | Pakistan |
| Panamanian Balboa | PAB | Panama |
| Papua New Guinean Kina | PGK | Papua New Guinea |
| Paraguayan Guaraní | PYG | Paraguay |
| Peruvian Sol | PEN | Peru |
| Philippine Peso | PHP | Philippines |
| Polish Zloty | PLN | Poland |
| Qatari Riyal | QAR | Qatar |
| Romanian Leu | RON | Romania |
| Russian Ruble | RUB | Russia |
| Rwandan Franc | RWF | Rwanda |
| Saint Helena Pound | SHP | Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha |
| Samoan Tala | WST | Samoa |
| São Tomé and Príncipe Dobra | STN | São Tomé and Príncipe |
| Saudi Riyal | SAR | Saudi Arabia |
| Serbian Dinar | RSD | Serbia |
| Seychellois Rupee | SCR | Seychelles |
| Sierra Leonean Leone | SLE | Sierra Leone |
| Singapore Dollar | SGD | Singapore |
| Solomon Islands Dollar | SBD | Solomon Islands |
| Somali Shilling | SOS | Somalia |
| South African Rand | ZAR | South Africa, Lesotho, Namibia, Eswatini |
| South Korean Won | KRW | South Korea |
| South Sudanese Pound | SSP | South Sudan |
| Sri Lankan Rupee | LKR | Sri Lanka |
| Sudanese Pound | SDG | Sudan |
| Surinamese Dollar | SRD | Suriname |
| Swedish Krona | SEK | Sweden |
| Swiss Franc | CHF | Switzerland, Liechtenstein |
| Syrian Pound | SYP | Syria |
| Tajikistani Somoni | TJS | Tajikistan |
| Tanzanian Shilling | TZS | Tanzania |
| Tongan Paʻanga | TOP | Tonga |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | Trinidad and Tobago |
| Tunisian Dinar | TND | Tunisia |
| Turkish Lira | TRY | Türkiye |
| Turkmenistan Manat | TMT | Turkmenistan |
| Ugandan Shilling | UGX | Uganda |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | Ukraine |
| United Arab Emirates Dirham | AED | UAE |
| United States Dollar | USD | USA, Ecuador, El Salvador, Panama, Zimbabwe (and others) |
| Uruguayan Peso | UYU | Uruguay |
| Uzbekistan Som | UZS | Uzbekistan |
| Vanuatu Vatu | VUV | Vanuatu |
| Venezuelan Bolívar | VES | Venezuela |
| Vietnamese Dong | VND | Vietnam |
| Yemeni Rial | YER | Yemen |
| Zambian Kwacha | ZMW | Zambia |
| Zimbabwean Dollar | ZWL | Zimbabwe |
Examples of Other National Currencies by Region
Africa
- NGN – Nigerian Naira 🇳🇬
- ZAR – South African Rand 🇿🇦
- EGP – Egyptian Pound 🇪🇬
- KES – Kenyan Shilling 🇰🇪
- XOF – West African CFA Franc (8 countries) 🌍
- XAF – Central African CFA Franc (6 countries) 🌍
Asia
- INR – Indian Rupee 🇮🇳
- PKR – Pakistani Rupee 🇵🇰
- SAR – Saudi Riyal 🇸🇦
- AED – UAE Dirham 🇦🇪
- THB – Thai Baht 🇹🇭
- KRW – South Korean Won 🇰🇷
Europe (non-euro countries)
- SEK – Swedish Krona 🇸🇪
- NOK – Norwegian Krone 🇳🇴
- DKK – Danish Krone 🇩🇰
- PLN – Polish Zloty 🇵🇱
- HUF – Hungarian Forint 🇭🇺
Americas
- BRL – Brazilian Real 🇧🇷
- ARS – Argentine Peso 🇦🇷
- CLP – Chilean Peso 🇨🇱
- MXN – Mexican Peso 🇲🇽
Oceania & Pacific
- NZD – New Zealand Dollar 🇳🇿
- FJD – Fijian Dollar 🇫🇯
- PGK – Papua New Guinean Kina 🇵🇬
Major Reserve & Widely Traded Currencies
These dominate international trade, reserves, and forex markets:
- USD – United States Dollar 🇺🇸
- EUR – Euro 🇪🇺
- JPY – Japanese Yen 🇯🇵
- GBP – British Pound Sterling 🇬🇧
- AUD – Australian Dollar 🇦🇺
- CAD – Canadian Dollar 🇨🇦
- CHF – Swiss Franc 🇨🇭
- CNY – Chinese Yuan Renminbi 🇨🇳

Leave a Reply